Description
| FRP PULTRUSION ROUND PIPE | |||||
| SR NO. | SIZE | WEIGHT PER METER | |||
| 1 | 50*42*4 | 1.090 KG | |||
| 2 | 40*33*3.5 | 0.760 KG | |||
| 3 | 45*39*3 | 0.77 KG | |||
| 4 | 32*26*3 | 0.520 KG | |||
| 5 | 25*19*3 | 0.390 KG | |||
| 6 | 32*19*6 | 0.790 KG(FLUTED) | |||
| 7 | 32*23*4.5 | 0.560 KG | |||
| FRP PULTRUSION SQ PIPE | |||||
| SR NO. | SIZE | WEIGHT PER METER | |||
| 1 | 80*30*4 | 1.49 KG | |||
| 2 | 75*60*3 | 1.95 KG | |||
| 3 | 60*30*4 | 1.16 KG | |||
| 4 | 50*50*6.25 | 2.00 KG | |||
| 5 | 50*50*5 | 1.70 KG | |||
| 6 | 50*50*4 | 1.400 KG | |||
| 7 | 50*50*3 | 1.050 KG | |||
| 8 | 100*50*5 | 2.660 KG | |||
| 9 | 100*50*3 | 1.60 KG | |||
| 10 | 25*19*3 | 0.645 KG | |||
| 11 | 50*25*3 | 0.780 KG | |||






