Description
| FRP PULTRUSION C CANNEL | |||||
| SR NO. | SIZE | WEIGHT PER METER | |||
| 1 | 300*80*3 | 2.720 KG | |||
| 2 | 300*50*3 | 2.380 KG | |||
| 3 | 300*100*4 | 3.900 KG | |||
| 4 | 300*100*3 | 2.950 KG | |||
| 5 | 200*80*3 | 2.150 KG | |||
| 6 | 200*503 | 1.800 KG | |||
| 7 | 150*80*3 | 1.87 KG | |||
| 8 | 150*50*3 | 1.520 KG | |||
| 9 | 150*100*4 | 2.76 KG | |||
| 10 | 150*100*3 | 2.090 KG | |||
| 11 | 150*40*6 | 2.48 KG | |||
| 12 | 120*60*8 | 3.440 KG | |||
| 13 | 100*150*6 | 2.12 KG | |||
| 14 | 100*30*4 | 1.15 KG | |||
| 15 | 100*50*3 | 1.200 KG | |||
| 16 | 100*50*4 | 1.620 KG | |||
| 17 | 82*30*4 | 1.100 KG | |||
| 18 | 80*30*4 | 1 KG | |||
| 19 | 75*40*6 | 1.630 KG | |||
| 20 | 75*30*4 | .960 KG | |||
| 21 | 50*50*4 | 1.20 KG | |||
| 22 | 50*25*3 | 0.535 KG | |||
| 23 | 50*10*4 | .317 KG | |||
| 24 | 40*10*4 | 0.317 KG | |||
| 25 | 35*22*12*4 | 0.460 KG | |||






